<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Lovelyredsky</title>
	<atom:link href="http://www.lovelyredsky.com/red/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lovelyredsky.com/red</link>
	<description>Deep Thinking and Trust Intuition</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2013 01:08:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on [번역] The Future Of Technology Isn’t Mobile, It’s Contextual &#8211; Co.DESIGN by Kyungchan Lee</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/%eb%b2%88%ec%97%ad-the-future-of-technology-isnt-mobile-its-contextual-co-design/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>Kyungchan Lee</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 01:08:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1501#comment-351</guid>
		<description>응, 얼마든지~ ㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>응, 얼마든지~ ㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [번역] The Future Of Technology Isn’t Mobile, It’s Contextual &#8211; Co.DESIGN by Nahyun Jun</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/%eb%b2%88%ec%97%ad-the-future-of-technology-isnt-mobile-its-contextual-co-design/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Nahyun Jun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 00:55:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1501#comment-350</guid>
		<description>형부. 나 이거 좀 회사에 퍼가도되용?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>형부. 나 이거 좀 회사에 퍼가도되용?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A good Saturday in Edinburgh by Emmanuel</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/a-good-saturday-in-edinburgh/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Emmanuel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 02:53:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1306#comment-322</guid>
		<description>Hi there! I simply want to give a huge thumbs up for the nice information you’ve gotten here on this post. I might be coming back to your blog for more soon.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there! I simply want to give a huge thumbs up for the nice information you’ve gotten here on this post. I might be coming back to your blog for more soon.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on A good Saturday in Edinburgh by Billye Tonti</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/a-good-saturday-in-edinburgh/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>Billye Tonti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 13:15:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1306#comment-311</guid>
		<description>Great post, you have pointed out some excellent details, I as well think this is a very superb website.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great post, you have pointed out some excellent details, I as well think this is a very superb website.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on iPhone : CGBitmapContext와 CGLayer를 이용한 Fingers Drawing by erial</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/iphone-cgbitmapcontext%ec%99%80-cglayer%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-fingers-drawing/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>erial</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1078#comment-205</guid>
		<description>안녕하세요 구글링 하다가 찾아오게 됐습니다
코어그래픽을 이용해서 곡선이 많은 구름 같은 모양을 그려서 동적으로 크기를 변경하는 구조로 만들어 볼려고 하는데요. 곡선으로 그려진 그림이라 (반지름 없는) 크기를 바꾸는 부분에서 막혀서 어찌해야 될지 모르겠네요..
혹시 drawRect 함수안에서 그린 그림을 이미지로 바꿔주는 함수는 없을까요?
CGContextAddQuadCurveToPoint 를 이용해서 약 10번을 반복해서 그린 그림이라 크기를 동적으로
바꿀려면 어떤 식으로 값을 줘야할지 모르겠네요 ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>안녕하세요 구글링 하다가 찾아오게 됐습니다<br />
코어그래픽을 이용해서 곡선이 많은 구름 같은 모양을 그려서 동적으로 크기를 변경하는 구조로 만들어 볼려고 하는데요. 곡선으로 그려진 그림이라 (반지름 없는) 크기를 바꾸는 부분에서 막혀서 어찌해야 될지 모르겠네요..<br />
혹시 drawRect 함수안에서 그린 그림을 이미지로 바꿔주는 함수는 없을까요?<br />
CGContextAddQuadCurveToPoint 를 이용해서 약 10번을 반복해서 그린 그림이라 크기를 동적으로<br />
바꿀려면 어떤 식으로 값을 줘야할지 모르겠네요 ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ByteArray.org : RGB Wheel Tracker 분석 by Kyungcan</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/bytearray-org-rgb-wheel-tracker-%eb%b6%84%ec%84%9d/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Kyungcan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 07:34:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1011#comment-115</guid>
		<description>네, 저도 소스파일 보면서 분석한 겁니다. 블로그 원문을 보시면 다운받을 수 있어요. http://www.bytearray.org/?p=3027 직접 테스트 해보니 튜닝만 잘하면 detect하는 성능은 꽤 괜찮을 것 같습니다. 부하도 크지 않구요.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>네, 저도 소스파일 보면서 분석한 겁니다. 블로그 원문을 보시면 다운받을 수 있어요. <a href="http://www.bytearray.org/?p=3027" rel="nofollow">http://www.bytearray.org/?p=3027</a> 직접 테스트 해보니 튜닝만 잘하면 detect하는 성능은 꽤 괜찮을 것 같습니다. 부하도 크지 않구요.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ByteArray.org : RGB Wheel Tracker 분석 by sewonist</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/bytearray-org-rgb-wheel-tracker-%eb%b6%84%ec%84%9d/comment-page-1/#comment-114</link>
		<dc:creator>sewonist</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 23:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=1011#comment-114</guid>
		<description>와우~ 이거 아주 괜잖은데요~ 
키넥트 장비나 중간 서버 없이 바로 사용 할 수 있다는 점도 매우 인상적이네요.
테스트 해봐야 겠지만 퍼포먼스만 좋다면 아주 좋은 솔루션일 것 같습니다. 
근데 이거 혹시 소스도 공개 되어있나요? 구동원리만 알고 쌩으로 만들기는 쉽지 않을 거 같은데요? ㅎㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>와우~ 이거 아주 괜잖은데요~<br />
키넥트 장비나 중간 서버 없이 바로 사용 할 수 있다는 점도 매우 인상적이네요.<br />
테스트 해봐야 겠지만 퍼포먼스만 좋다면 아주 좋은 솔루션일 것 같습니다.<br />
근데 이거 혹시 소스도 공개 되어있나요? 구동원리만 알고 쌩으로 만들기는 쉽지 않을 거 같은데요? ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Honeycomb을 계기로 생각해본 Touch UI Homescreen의 방향 by Tweets that mention Honeycomb을 계기로 생각해본 Touch UI Homescreen의 방향 &#124; Lovelyredsky -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/honeycomb%ec%9d%84-%ea%b3%84%ea%b8%b0%eb%a1%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81%ed%95%b4%eb%b3%b8-touch-ui-homescreen%ec%9d%98-%eb%b0%a9%ed%96%a5/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Honeycomb을 계기로 생각해본 Touch UI Homescreen의 방향 &#124; Lovelyredsky -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 22:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=898#comment-109</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Park Jae myung. Park Jae myung said: RT @@lovelyredsky Honeycomb을 계기로 생각해본 Touch UI Homescreen의 방향 http://t.co/aodVztO [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Park Jae myung. Park Jae myung said: RT @@lovelyredsky Honeycomb을 계기로 생각해본 Touch UI Homescreen의 방향 <a href="http://t.co/aodVztO" rel="nofollow">http://t.co/aodVztO</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BitmapData를 이용한 정확한 충돌감지 by jin_u</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/bitmapdata%eb%a5%bc-%ec%9d%b4%ec%9a%a9%ed%95%9c-%ec%a0%95%ed%99%95%ed%95%9c-%ec%b6%a9%eb%8f%8c%ea%b0%90%ec%a7%80/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>jin_u</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 02:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=767#comment-103</guid>
		<description>cooool~ 

Rectangle의 getColorBoundsRect를 사용해서 변화된 색상을 추출하여 여러개의  면으로 분리하는 작업을 하게 되면 &quot;Motion Detection&quot;이 되는거지 ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cooool~ </p>
<p>Rectangle의 getColorBoundsRect를 사용해서 변화된 색상을 추출하여 여러개의  면으로 분리하는 작업을 하게 되면 &#8220;Motion Detection&#8221;이 되는거지 ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OK GO의 재기넘치는 MV by Kyungcan</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/ok-go%ec%9d%98-%ec%9e%ac%ea%b8%b0%eb%84%98%ec%b9%98%eb%8a%94-mv/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Kyungcan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 12:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=635#comment-91</guid>
		<description>집에서 쓰게? 너도 맥의 세계에 들어온거냐 ㅎㅎ 환영한다~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>집에서 쓰게? 너도 맥의 세계에 들어온거냐 ㅎㅎ 환영한다~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on OK GO의 재기넘치는 MV by jin_u</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/ok-go%ec%9d%98-%ec%9e%ac%ea%b8%b0%eb%84%98%ec%b9%98%eb%8a%94-mv/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>jin_u</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 11:59:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=635#comment-90</guid>
		<description>와우.. 정말 재미있다!!
참.. iMac 27&quot; 구입했다. 히히~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>와우.. 정말 재미있다!!<br />
참.. iMac 27&#8243; 구입했다. 히히~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple의 변심 : Flash도 App을 만들 수 있습니다 by Tweets that mention Lovelyredsky » Apple의 변심 : Flash도 App을 만들 수 있습니다 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/apple%ec%9d%98-%eb%b3%80%ec%8b%ac-flash%eb%8f%84-app%ec%9d%84-%eb%a7%8c%eb%93%a4-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%8a%b5%eb%8b%88%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-87</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Lovelyredsky » Apple의 변심 : Flash도 App을 만들 수 있습니다 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 16:20:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=631#comment-87</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ji-Sung Park, kyungchan lee. kyungchan lee said: {Lovely Blog} &#039;Apple의 변심 : Flash도 App을 만들 수 있습니다&#039; : http://bit.ly/aaoLyn [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ji-Sung Park, kyungchan lee. kyungchan lee said: {Lovely Blog} &#39;Apple의 변심 : Flash도 App을 만들 수 있습니다&#39; : <a href="http://bit.ly/aaoLyn" rel="nofollow">http://bit.ly/aaoLyn</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Instant &#8211; 뭐가 달라질까? 속도 문제가 아니다 by Tweets that mention Lovelyredsky » Google Instant – 뭐가 달라질까? 속도 문제가 아니다 -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/google-instant-%eb%ad%90%ea%b0%80-%eb%8b%ac%eb%9d%bc%ec%a7%88%ea%b9%8c-%ec%86%8d%eb%8f%84-%eb%ac%b8%ec%a0%9c%ea%b0%80-%ec%95%84%eb%8b%88%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Lovelyredsky » Google Instant – 뭐가 달라질까? 속도 문제가 아니다 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=627#comment-86</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Ji-Sung Park, kyungchan lee. kyungchan lee said: {Lovely Blog} &#039;Google Instant - 뭐가 달라질까? 속도 문제가 아니다&#039; : http://bit.ly/ddw10N [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Ji-Sung Park, kyungchan lee. kyungchan lee said: {Lovely Blog} &#39;Google Instant &#8211; 뭐가 달라질까? 속도 문제가 아니다&#39; : <a href="http://bit.ly/ddw10N" rel="nofollow">http://bit.ly/ddw10N</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 망 중립성(Net Neutrality)은 기본권입니다 by RERIC.COM</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/%eb%a7%9d-%ec%a4%91%eb%a6%bd%ec%84%b1net-neutrality%ec%9d%80-%ea%b8%b0%eb%b3%b8%ea%b6%8c%ec%9e%85%eb%8b%88%eb%8b%a4/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>RERIC.COM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 04:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=604#comment-84</guid>
		<description>&lt;strong&gt;망 중립성에 대한 단상...&lt;/strong&gt;

&#8220;무선 인터넷은 투명성 원칙만 적용한다.&#8221; 1. 지난 8월 9일, 구글과 버라이즌이 발표한 망 중립성을 훼손하는 합의문의 핵심이다. 즉, 유선 인터넷은 계속 망 중립성을 유지하지만, 무선 인터넷에서의 망 중립성은 차별을 두자는 내용이다. 물론 이 합의문은 아직 법적 효력이 없을뿐더러, 미 연방통신위원회(FCC)에서 당분간은 승인되기 어려울 것으로 생각되지만,1 세계 최대 인터넷 서비스 회사인 구글과 미국 최대의 인터넷 망 사업...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>망 중립성에 대한 단상&#8230;</strong></p>
<p>&#8220;무선 인터넷은 투명성 원칙만 적용한다.&#8221; 1. 지난 8월 9일, 구글과 버라이즌이 발표한 망 중립성을 훼손하는 합의문의 핵심이다. 즉, 유선 인터넷은 계속 망 중립성을 유지하지만, 무선 인터넷에서의 망 중립성은 차별을 두자는 내용이다. 물론 이 합의문은 아직 법적 효력이 없을뿐더러, 미 연방통신위원회(FCC)에서 당분간은 승인되기 어려울 것으로 생각되지만,1 세계 최대 인터넷 서비스 회사인 구글과 미국 최대의 인터넷 망 사업&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Content Digitalizing : CP들에게 드리는 조언 by Kyungcan</title>
		<link>http://www.lovelyredsky.com/red/content-digitalizing-cp%eb%93%a4%ec%97%90%ea%b2%8c-%eb%93%9c%eb%a6%ac%eb%8a%94-%ec%a1%b0%ec%96%b8/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Kyungcan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 16:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lovelyredsky.com/red/?p=589#comment-82</guid>
		<description>방문 감사합니다 글도 남겨주시고^^ 저도 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다~~ 언제 서울 안오시나요? 제가 독일에 가긴 쉽지 않을 듯 해서요 ㅎㅎ
 저번 포럼에서 실시간으로 트윗 중계를 하길래 교수님 글을 트윗했는데 많은 사람들이 동감하고 RT하더군요. 좋은 글의 힘을 다시 봤습니다. 계속 좋은 얘기 부탁드려요^^ iPad 사셨던데 완전 부럽습니다! ㅎㅎ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>방문 감사합니다 글도 남겨주시고^^ 저도 그런 기회가 있었으면 좋겠습니다~~ 언제 서울 안오시나요? 제가 독일에 가긴 쉽지 않을 듯 해서요 ㅎㅎ<br />
 저번 포럼에서 실시간으로 트윗 중계를 하길래 교수님 글을 트윗했는데 많은 사람들이 동감하고 RT하더군요. 좋은 글의 힘을 다시 봤습니다. 계속 좋은 얘기 부탁드려요^^ iPad 사셨던데 완전 부럽습니다! ㅎㅎ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
